Unterrichtsfächer | Std. Kl. 7 | Std. Kl. 8 | Std. Kl. 9 | Std. Kl. 10 |
Pflichtunterricht | ||||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. Fremdsprache (Englisch) | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdsprache (Spanisch/ Französisch) | 4 | 4 | 3 | 3 |
Naturwissenschaften | ||||
Biologie | 2 | 1 | 2 | 2 |
Physik | 2 | 1 | 2 | 2 |
Chemie | — | 2 | 2 | 2 |
Gesellschaftswissenschaften | ||||
Geschichte/Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografie | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musik | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
Bildende Kunst | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wahlpflichtunterricht | 3(2) | 3(2) | ||
Profilstunden | 1(1) | 1(3) | 4(4) | |
insgesamt | 33 | 33 | 34 | 34 |
(Stundentafel auf der Basis von 45 Minuten je Unterrichtsstunde)
(1) Klassenlehrerstunde
(2) Wahl: Projekte im naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, Kunst / Mathematik /Musik / 3. Fremdsprache: Latein
(3) Projektkurs (epochal)
(4) Wahl zweier Fächer (normalerweise je 2 Std), die
- entweder neu begonnen werden: Informatik (3 Std), Sozialwissenschaften, Darstellendes Spiel, Spanisch als weitere Fremdsprache (3 Std)
- oder eine Weiterführung der 3. Fremdsprache Latein sind
- oder in der Stundentafel der Sekundarstufe I nur mit einer geringen Stundenzahl vertreten sind: Kunst, Musik, Erdkunde, Geschichte, Biologie, Physik, Chemie