Unterrichtsfächer | Std. Kl. 7 | Std. Kl. 8 | Std. Kl. 9 | Std. Kl. 10 |
Pflichtunterricht | ||||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. Fremdsprache (Englisch) | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdsprache (Spanisch/ Französisch) | 4 | 4 | 3 | 3 |
Naturwissenschaften | ||||
Biologie | 2 | 1 ep | 2 | 2 |
Physik | 2 | 1 ep | 2 | 2 |
Chemie | — | 2 | 2 | 2 |
Gesellschaftswissenschaften | ||||
Geschichte | 1,5 ep | 1,5 ep | 1,5 ep | 1,5 ep |
Politik | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
Geografie | 1,5 ep | 1 ep | 1 ep | 1 ep |
Ethik | 1,5 ep | 1,5 ep | 1,5 ep | 1,5 ep |
Musik | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
Bildende Kunst | 2 | 1,5 ep | 1 ep | 1 ep |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wahlpflichtunterricht | 1 ep | 4 | 4 | |
Profilstunden | 2 (1) | 1 ep | ||
Zusatz (2) | + 0,5 | + 1 FS | +1 Inf/FS | |
insgesamt | 33 | 33 | 35 | 34 |
(Stundentafel auf der Basis von 45 Minuten je Unterrichtsstunde)
(1) Klassenleitungsstunde; Geografie
(2) FS = Fremdsprache; Inf = Informatik; + 0,5h: Teilnahme an der Bläserklasse
Alle aktuellen Wahlpflichtfach-Angebote finden Sie unter Wahlpflichtunterricht-an-der-Fichte