Lehrer:innen

Anm. zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.net, falls unter der Spalte “DienstMail” nicht anders vermerkt.
Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | F1 | F2 | F3 | DienstMail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | Herr | Bartsch | Geo | De | bartsch | ||
Bg | Frau | Bergmann-Sinclair | E | SW | bergmann-sinclair | ||
Br | Herr | Bauer, Dr. | FichteGoesUK | Bio | E | bauer | |
Be | Frau | Becker | Ku | Eth | f.becker | ||
Bl | Frau | Bloedorn | Ku | Sopäd | bloedorn | ||
Bc | Frau | Bracklo | Fachverantw. WK-Kl. | De | Eth | bracklo | |
Bm | Herr | Brinkmeyer | Inf | brinkmeyer | |||
Brö | Herr | Brösigke | Bio | Ma | broesigke | ||
Di | Frau | Dittrich | Ma | Ph | dittrich | ||
Eb | Herr | Ebbert | FBL GeWi | Ge | Geo | ebbert | |
Er | Frau | Eichner | De | PW | eichner | ||
El | Frau | Ellerbrock | Eng | ellerbrock | |||
En | Frau | Ennigkeit | Bio | Ge | ennigkeit | ||
Fc | Herr | Fechner | FL Bio | Bio | Ch | fechner | |
Fl | Frau | Flesch | FL Bio | Bio | Ch | flesch | |
Fn | Herr | Fnaich | Spo | fnaich | |||
Fh | Frau | Frahm | Jugend debattiert | De | S | frahm | |
Fr | Frau | Franke | Mittelstufenkoordinatorin | Ma | Geo | franke | |
Fd | Frau | Freund | FL DS | Ku | S | DS | freund |
Fö | Frau | Förster | Mu | En | foerster | ||
Ga | Frau | Galinski | De | En | galinski | ||
Ha | Frau | Hauff | De | PW | SW | hauff | |
Hd | Frau | Hausdörfer | En | Psy | hausdoerfer | ||
Hw | Frau | Hauswaldt | Frz | Ge | hauswaldt | ||
He | Herr | Hecht, Dr. | Ge | Sp | hecht | ||
Hr | Frau | Heidenreich | Frz | heidenreich | |||
Hk | Herr | Heischkamp | Präventionsbeauftragter | Bio | Sp | heischkamp | |
Ho | Herr | Homberg | Ma | Ph | homberg | ||
Hn | Herr | Hönig | FL Inf | Ma | Ph | Inf | hoenig |
Jä | Frau | Jänchen | Ma | jaenchen | |||
Ju | Frau | Jung | Bibliothek | De | En | jung | |
Ks | Frau | Kalis | FL SW/PW | Ge | Sp | kalis | |
Ka | Frau | Karcher | Ge | De | karcher | ||
Kh | Frau | Kohlenbeck | Spa | kohlenbeck | |||
Kro | Frau | Kromke | De | Ge | kromke | ||
Kü | Frau | Kück |
Homepage, komm. FL Ma |
Ma | S | kueck | |
Ku | Frau | Kutzke | Ge | Phil | kutzke | ||
La | Herr | Lang | Oberstufenkoordinator | Ge | PW | lang | |
Ld | Herr | Leindecker | Geo | Sp | leindecker | ||
Lh | Frau | Lehmann | Mu | Bio | lehmann | ||
Li | Herr | Lischke | Ch | Ph | lischke | ||
Lo | Herr | Lorek | En | PW | lorek | ||
Ma | Frau | Mani | F | S | mani | ||
Mar | Frau | Maretzki | FL Frz., Frz. AG, Bibliothek | F | S | maretzki | |
Md | Frau | Medina | En | S | medina | ||
Mei | Frau | Meier | FBL Fremdspr. | En | S | meier | |
My | Herr | Meyerhoff | FL Ph | Mu | Ph | Inf | meyerhoff |
Mch | Frau | Mucha | Ku | mucha | |||
Mü | Frau | Müller | FKL Sport | En | Sp | a.mueller | |
Mr | Herr | Müller | Ma | Ph | t.mueller | ||
Neu | Frau | Neuhaus | Eth | En | neuhaus | ||
Nu | Frau | Nuß | Fortbildungsbeauftragte | Bio | Ch | nuss | |
Oe | Frau | Oepke | Ma | Ph | oepke | ||
Ott | Herr | Otte | Geo | S | otte | ||
Rei | Herr | Reimann | DS | reimann | |||
Rs | Herr | Ries | Bibliothek | Ma | Inf | ries | |
Rd | Herr | Röder | Mu | Psy | roeder | ||
Rö | Frau | Röser | FL Ku | De | Ku | roeser | |
Sb | Herr | Sambanis | SSL | De | Geo | stv.schulleiter | |
Sm | Frau | Schmiedel | Fichte goes Theater | De | Sp | schmiedel | |
Sf | Herr | Schönfeld, Dr. | Ma | Ph | schoenfeld | ||
Su | Frau | Schubert | De | S | schubert | ||
Sh | Herr | Schüler | FL Musik | Mu | Ge | schueler | |
Sz | Herr | Schulz | FL Geographie | Ch | Geo | c.schulz | |
Sl | Frau | Schulz | En | Ge | m.schulz | ||
See | Frau | Seeboth | De | Phil | seeboth | ||
Sn | Frau | Sennhenn | LRS | De | En | DS | sennhenn |
Sd | Herr | Spandöck | Ma | Inf | spandoeck | ||
Spi | Frau | Spitta, Dr. | AG FioRa | Phil | PW | spitta | |
St | Herr | Golus-Steiner | SL | Ch | PW | schulleiter | |
Stl | Frau | Steinlein | AG Rudern, FL Inklusion | Ge | Sp | steinlein | |
Str | Herr | Strähle | Bio | Ku | straehle | ||
Th | Frau | Thiem | En | S | thiem | ||
Wa | Herr | Walther | Spo | Geo | walther | ||
Wk | Herr | Winker | Bio | PW | winker | ||
Wi | Herr | Wischnath | Ge | Phil | wischnath | ||
Zi | Frau | Zick | De | PW | zick |
Referendar:innen
Anm. zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.net, falls unter der Spalte “DienstMail” nicht anders vermerkt.
Kürzel | Anr. | Nachname | F1 | F2 | F3 | DienstMail |
---|---|---|---|---|---|---|
Fb | Herr | Faerber | Frz | PW | faerber | |
Ko | Frau | Kosic | Ma | Bio | antonia.kosic | |
Mh | Frau | Meinikheim | Psy | SoPäd | meinikheim |
Sozialpädagog:innen
Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | DienstMail |
---|---|---|---|---|
Ar | Frau | Aras | Sozialpädagogin | aras |
Dz | Herr | Didzoleit | Sozialpädagoge | didzoleit |
Rt | Frau | Richter | Sozialpädagogin | richter |
Sonderpädagog:innen
Anr. | Nachname | Funktion | DienstMail |
---|---|---|---|
Frau | Lieske | Sonderpädagogin | lieske |
Frau | Sumann | Sonderpädagogin | sumann |
Schulhelfer:innen
Anr. | Nachname | Funktion |
---|---|---|
Frau | Kurzawa | Schulhelferin |
Frau | Tokar | Schulhelferin |
Zuletzt bearbeitet: