Lehrer:innen, Referendar:innen, Mitarbeitende

Anmerkung zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.de, falls unter der Spalte „Dienstmail“ nicht anders vermerkt.
| Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion/ (Fach-) Verantwortung für | F1 | F2 | F3 | Dienstmail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak | Frau | Audick | DS | Bio | Spo | audick | |
| Ba | Herr | Bartsch | Geo | De | bartsch | ||
| Bc | Frau | Bracklo | Willkommensklasse | De | Eth | bracklo | |
| Bg | Frau | Bergmann-Sinclair | Bücherei | E | SW | bergmann-sinclair | |
| Bk | Frau | Becker | Ku | Eth | f.becker | ||
| Bl | Frau | Bloedorn | Ku | SoPäd | bloedorn | ||
| Bn | Herr | Bergemann | Bücherei | Pol | Ch | bergemann | |
| Br | Herr | Bauer, Dr. | Englisch | Bio | E | bauer | |
| Brö | Herr | Brösigke | Bücherei, AG Spiele | Bio | Ma | broesigke | |
| Da | Frau | Darius | Jugend forscht | Bio | Geo | darius | |
| Dh | Frau | Diehl | Bio | E | diehl | ||
| Di | Frau | Dittrich | Homepage, Iserv-Nutzerverwaltung | Ma | Ph | dittrich | |
| Eb | Herr | Ebbert | GeWi | Ge | Geo | ebbert | |
| En | Frau | Ennigkeit | Bio | Ge | PB | ennigkeit | |
| Er | Frau | Eichner | De | PW | Ma | eichner | |
| Fc | Herr | Fechner | Biologie | Bio | Ch | fechner | |
| Fd | Frau | Freund | DS/Theater | Ku | S | DS | freund |
| Fh | Frau | Frahm | Jugend debattiert | De | S | frahm | |
| Fl | Frau | Flesch | Biologie | Bio | Ch | flesch | |
| Fö | Frau | Förster | AG Band | Mu | En | foerster | |
| Fr | Frau | Franke | Oberstufenkoordinatorin | Ma | Geo | franke | |
| Ga | Frau | Galinski | Deutsch | De | En | galinski | |
| Gg | Herr | Gegusch | Ma | Spo | gegusch | ||
| GoSt | Herr | Golus-Steiner | Schulleiter | Ch | PW | SW | schulleiter |
| Ha | Frau | Hauff | De | PW | SW | hauff | |
| Hc | Herr | Hickstein | Bio | Ph | hickstein | ||
| Hd | Frau | Hausdörfer | Prävention | En | Psy | hausdoerfer | |
| He | Herr | Hecht, Dr. | Ge | Sp | hecht | ||
| Hi | Frau | Heidenreich | Französisch | En | Frz | heidenreich | |
| Hk | Herr | Heischkamp | Sp | heischkamp | |||
| Ho | Herr | Homberg | Ma | Ph | homberg | ||
| Hw | Frau | Hauswaldt | Mittelstufenkoordinatorin (i.V.), Französisch | Frz | Ge | hauswaldt | |
| Ka | Frau | Karcher | LRS | Ge | De | karcher | |
| Kc | Herr | Koch | AG Japanisch, Bücherei | Spa | En | koch | |
| Kg | Frau | Kroeger | De | S | kroeger | ||
| Ki | Frau | Klimmek | Ge | S | klimmek | ||
| Km | Frau | Krömke | Sport | De | Spo | kroemke | |
| Kö | Frau | Köhle | Ma | Ku | koehle | ||
| Kro | Frau | Kromke | De | PW | Psy | kromke | |
| Ks | Frau | Kalis | Politik, Berufs- und Studienorientierung | Ge | Sp | kalis | |
| Ku | Frau | Kutzke | Ausbildungskoordinatorin | Ge | Phil | kutzke | |
| La | Herr | Lang | Oberstufenkoordinator | Ge | PW | lang | |
| Lh | Frau | Lehmann | Musik, Chor | Mu | Bio | lehmann | |
| Li | Herr | Lischke | Chemie | Ch | Ph | lischke | |
| Ln | Frau | Lins | De | Ge | Psy | lins | |
| Lo | Herr | Lorek | En | PW | lorek | ||
| Ma | Frau | Mani | F | S | mani | ||
| Mch | Frau | Mucha | Ku | mucha | |||
| Mh | Frau | Marth | E | Ge | marth | ||
| Mn | Frau | Menacher |
AG StreitschlichterInnen, AG Zukunftsbastler, Mobilitätsbeauftragte |
En | Geo | menacher | |
| Mü | Frau | Müller | Sport | En | Sp | a.mueller | |
| Mr | Herr | Müller | Mathematik | Ma | Ph | t.mueller | |
| Ms | Frau | Messerschmidt | Englisch | E | Eth | messerschmidt | |
| My | Herr | Meyerhoff | Physik und NaWi | Mu | Ph | Inf | meyerhoff |
| Neu | Frau | Neuhaus | Psychologie | Eth | En | neuhaus | |
| Nu | Frau | Nuß |
Chemie |
Bio | Ch | nuss | |
| Oe | Frau | Oepke | Ma | Ph | oepke | ||
| Ott | Herr | Otte | Geographie | Geo | S | otte | |
| Os | Frau | Osteroth | De | En | |||
| Pz | Frau | Pritz | Sp | Eth | pritz | ||
| Rö | Frau | Röser | Kunst | De | Ku | roeser | |
| Rs | Herr | Ries | Ma | Inf | ries | ||
| Sa | Herr | Sack, Dr. | Ma | Spo | sack | ||
| Sb | Herr | Sambanis | stellv. Schulleiter | De | Geo | stv.schulleiter | |
| Sc | Herr | Scheuer | Bio | Ch | |||
| Se | Frau | Schertz | De | E | schertz | ||
| See | Frau | Seeboth | De | Eth | seeboth | ||
| Sf | Herr | Schönfeld, Dr. | IT, AG Technik | Ma | Ph | schoenfeld | |
| Sg | Herr | Strauß-Gorn | Mu | DS | Ge | strauss-gorn | |
| Sh | Herr | Schüler | Musik, AG Bläser | Mu | Ge | schueler | |
| Spi | Frau | Spitta, Dr. |
Ethik, AG FioRa |
Phil | PB | spitta | |
| Sr | Frau | Sturhahn | Ma | Ge | |||
| Stl | Frau | Steinlein | Inklusion, AG Rudern | Ge | Sp | steinlein | |
| Su | Frau | Schubert | De | S | schubert | ||
| Sw | Frau | Schwarz | De | En | schwarz | ||
| Sz | Herr | Schulz | Ch | Geo | c.schulz | ||
| Ts | Herr | Tschirschwitz | Spo | Bio | tschirschwitz | ||
| Wa | Herr | Walther | Spo | Geo | walther | ||
| We | Herr | Weiße | Ma | PB | weisse | ||
| Wf | Frau | Wolff | De | En | wolff | ||
| Wi | Herr | Wischnath |
Ethik, AG FioRa |
Ge | Phil | wischnath | |
| Wk | Herr | Winker | Bio | PW | winker | ||
| Wl | Frau | Willecke | Ma | Ph | willecke | ||
| Zi | Frau | Zick | De | PW | zick |
Referendar:innen
Anmerkung zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.de, falls unter der Spalte „Dienstmail“ nicht anders vermerkt.
| Kürzel | Anr. | Nachname | F1 | F2 | F3 | Dienstmail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hn | Frau | Hansen | E | Geo | hansen | |
| Jk | Frau | Jakupi | Ge | Inf | jakupi | |
| Pt | Frau | Peters | De | Pol | peters | |
| Ul | Frau | Ulrich | De | Spo | ulrich |
Sozialpädagog:innen
| Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | DienstMail |
|---|---|---|---|---|
| Frau | Richter | Sozialpädagogin | richter | |
| Frau | Schroeder | Sozialpädagogin | schroeder |
Sonderpädagog:innen
| Anr. | Nachname | Funktion | Dienstmail |
|---|---|---|---|
| Frau | Lieske | Sonderpädagogin | lieske |
| Frau | Sumann | Sonderpädagogin | sumann |
Inklusionsassitent:innen
| Anr. | Nachname | Funktion |
|---|---|---|
| Frau | Kurzawa | Inklusionsassistentin |
| Herr | Seeger | Inklusionsassistent |
Schulorganisation
| Anr. | Nachname | Funktion |
|---|---|---|
| Frau | Golus | Verwaltungsleiterin |
| Frau | Müller | Sekretärin |
| Frau | Seeburg | Sekretärin |
| Frau | Saunar | Hausmeisterin |
Bundesfreiwilligendienst
| Anr. | Nachname | Funktion |
|---|---|---|
| Bufdi |
Zuletzt bearbeitet:
