Lehrer:innen, Referendar:innen, Mitarbeitende

Anmerkung zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.de, falls unter der Spalte „Dienstmail“ nicht anders vermerkt.
| Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | F1 | F2 | F3 | Dienstmail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak | Frau | Audick | En | Bio | Spo | audick | |
| Ba | Herr | Bartsch | Geo | De | bartsch | ||
| Bc | Frau | Bracklo | Fachverantwortliche Willkommensklasse | De | Eth | bracklo | |
| Bg | Frau | Bergmann-Sinclair | Bibliothek | E | SW | bergmann-sinclair | |
| Bk | Frau | Becker | Ku | Eth | f.becker | ||
| Bl | Frau | Bloedorn | Ku | SoPäd | bloedorn | ||
| Bn | Herr | Bergemann | Pol | Ch | bergemann | ||
| Br | Herr | Bauer, Dr. | Fichte goes UK, Fachleitung Englisch (1) | Bio | E | bauer | |
| Brö | Herr | Brösigke | Bibliothek, AG Spiele | Bio | Ma | broesigke | |
| Da | Frau | Darius | Jugend forscht | Bio | Geo | darius | |
| Dh | Frau | Diehl | Bio | E | diehl | ||
| Di | Frau | Dittrich | Homepage, Iserv-Nutzerverwaltung | Ma | Ph | dittrich | |
| Eb | Herr | Ebbert | Fachbereichsleitung GeWi | Ge | Geo | ebbert | |
| En | Frau | Ennigkeit | Bio | Ge | ennigkeit | ||
| Er | Frau | Eichner | De | PW | Ma | eichner | |
| Fc | Herr | Fechner | Fachleitung Biologie (1) | Bio | Ch | fechner | |
| Fd | Frau | Freund | Fachleitung DS/ Theater | Ku | S | DS | freund |
| Fh | Frau | Frahm | Jugend debattiert | De | S | frahm | |
| Fl | Frau | Flesch | Fachleitung Biologie (2) | Bio | Ch | flesch | |
| Fö | Frau | Förster | AG Band | Mu | En | foerster | |
| Fr | Frau | Franke | Oberstufenkoordinatorin | Ma | Geo | franke | |
| Ga | Frau | Galinski | Fachleitung Deutsch | De | En | galinski | |
| Gg | Herr | Gegusch | Ma | Spo | gegusch | ||
| GoSt | Herr | Golus-Steiner | Schulleiter | Ch | PW | SW | schulleiter |
| Ha | Frau | Hauff | De | PW | SW | hauff | |
| Hc | Herr | Hickstein | Bio | Ph | hickstein | ||
| Hd | Frau | Hausdörfer | En | Psy | hausdoerfer | ||
| He | Herr | Hecht, Dr. | Ge | Sp | hecht | ||
| Hi | Frau | Heidenreich | En | Frz | heidenreich | ||
| Hk | Herr | Heischkamp | Sp | heischkamp | |||
| Ho | Herr | Homberg | Ma | Ph | homberg | ||
| Hw | Frau | Hauswaldt | Mittelstufenkoordinatorin; AG StreitschlichterInnen | Frz | Ge | hauswaldt | |
| Ka | Frau | Karcher | Ge | De | karcher | ||
| Kc | Herr | Koch | Fachleitung Spanisch, AG Japanisch, Bibliothek | Spa | En | koch | |
| Ki | Frau | Klimmek | Ge | S | klimmek | ||
| Km | Frau | Krömke | Fachleitung Sport (1) | De | Spo | kroemke | |
| Kö | Frau | Köhle | Ma | Ku | koehle | ||
| Kro | Frau | Kromke | De | PW | Psy | kromke | |
| Ks | Frau | Kalis | Fachleitung SW/PW | Ge | Sp | kalis | |
| Ku | Frau | Kutzke | Qualitätsbeauftragte | Ge | Phil | kutzke | |
| La | Herr | Lang | Oberstufenkoordinator | Ge | PW | lang | |
| Lh | Frau | Lehmann | Fachleitung Musik (1) | Mu | Bio | lehmann | |
| Li | Herr | Lischke | Ch | Ph | lischke | ||
| Ln | Frau | Lins | De | Ge | Psy | lins | |
| Lo | Herr | Lorek | En | PW | lorek | ||
| Ma | Frau | Mani | F | S | mani | ||
| Mch | Frau | Mucha | Ku | mucha | |||
| Mh | Frau | Marth | E | Ge | marth | ||
| Mn | Frau | Menacher |
AG StreitschlichterInnen, AG Zukunftsbastler, Mobilitätsbeauftragte |
En | Geo | menacher | |
| Mü | Frau | Müller | Fachleitung Sport (2) | En | Sp | a.mueller | |
| Mr | Herr | Müller | Fachleitung Mathematik | Ma | Ph | t.mueller | |
| Ms | Frau | Messerschmidt | Fachleitung Englisch (2) | E | Eth | messerschmidt | |
| My | Herr | Meyerhoff | Fachleitung Physik und NaWi | Mu | Ph | Inf | meyerhoff |
| Mz | Frau | Maretzki | Fachleitung Französisch, Französisch AG | F | S | maretzki | |
| Neu | Frau | Neuhaus | Fachleitung Psychologie | Eth | En | neuhaus | |
| Nu | Frau | Nuß |
Fachleitung Chemie, Fortbildungsbeauftragte |
Bio | Ch | nuss | |
| Oe | Frau | Oepke | Ma | Ph | oepke | ||
| Ott | Herr | Otte | Fachleitung Geographie | Geo | S | otte | |
| Pz | Frau | Pritz | Sp | Eth | pritz | ||
| Rö | Frau | Röser | Fachleitung Kunst | De | Ku | roeser | |
| Rs | Herr | Ries | Ma | Inf | ries | ||
| Sa | Herr | Sack, Dr. | Ma | Spo | sack | ||
| Sb | Herr | Sambanis | stellv. Schulleiter | De | Geo | stv.schulleiter | |
| Se | Frau | Schertz | De | E | schertz | ||
| See | Frau | Seeboth | De | Phil | seeboth | ||
| Sf | Herr | Schönfeld, Dr. | IT, AG Technik | Ma | Ph | schoenfeld | |
| Sg | Herr | Strauß-Gorn | Mu | DS | Ge | strauss-gorn | |
| Sh | Herr | Schüler | Fachleitung Musik (2), AG Bläser | Mu | Ge | schueler | |
| Spi | Frau | Spitta, Dr. |
Fachleitung Philosophie (1), AG FioRa |
Phil | PW | spitta | |
| Stl | Frau | Steinlein | Fachleitung Inklusion, AG Rudern | Ge | Sp | steinlein | |
| Su | Frau | Schubert | De | S | schubert | ||
| Sw | Frau | Schwarz | De | En | schwarz | ||
| Sz | Herr | Schulz | Ch | Geo | c.schulz | ||
| Ts | Herr | Tschischwitz | Spo | tschirschwitz | |||
| Wa | Herr | Walther | Spo | Geo | walther | ||
| Wf | Frau | Wolff | De | En | wolff | ||
| Wi | Herr | Wischnath |
Fachleitung Philosophie (2), AG FioRa |
Ge | Phil | wischnath | |
| Wk | Herr | Winker | Fichte goes Brüssel | Bio | PW | winker | |
| Zi | Frau | Zick | De | PW | zick |
Referendar:innen
Anmerkung zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.de, falls unter der Spalte „Dienstmail“ nicht anders vermerkt.
| Kürzel | Anr. | Nachname | F1 | F2 | F3 | Dienstmail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hn | Frau | Hansen | E | Geo | hansen | |
| Kg | Frau | Kroeger | De | Spa | kroeger | |
| Pt | Frau | Peters | De | PW | peters | |
| Sc | Herr | Schimanski | Spa | Frz | schimanski | |
| Ul | Frau | Ulrich | De | Spo | ulrich | |
| We | Herr | Weiße | Ma | PW | weisse |
Sozialpädagog:innen
| Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | DienstMail |
|---|---|---|---|---|
| Frau | Richter | Sozialpädagogin | richter | |
| Frau | Schröder | Sozialpädagogin | schroeder |
Sonderpädagog:innen
| Anr. | Nachname | Funktion | Dienstmail |
|---|---|---|---|
| Frau | Lieske | Sonderpädagogin | lieske |
| Frau | Sumann | Sonderpädagogin | sumann |
Schulhelfer:innen
| Anr. | Nachname | Funktion |
|---|---|---|
| Frau | Kurzawa | Schulhelferin |
| Frau | Tokar | Schulhelferin |
| Frau | Mülfarth | Schulassistentin |
Bundesfreiwilligendienst
| Anr. | Nachname | Funktion |
|---|---|---|
| Bufdi |
Zuletzt bearbeitet:
