Lehrer:innen, Referendar:innen, Mitarbeitende
Anm. zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.net, falls unter der Spalte “DienstMail” nicht anders vermerkt.
Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | F1 | F2 | F3 | DienstMail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ak | Frau | Audick | En | Bio | Spo | audick | |
Ba | Herr | Bartsch | Geo | De | bartsch | ||
Bn | Herr | Bergemann | Pol | Ch | bergemann | ||
Bg | Frau | Bergmann-Sinclair | E | SW | bergmann-sinclair | ||
Br | Herr | Bauer, Dr. | Fichte goes UK | Bio | E | bauer | |
Bk | Frau | Becker | Ku | Eth | f.becker | ||
Bc | Frau | Bracklo | Fachverantw. WK-Kl. | De | Eth | bracklo | |
Bm | Herr | Brinkmeyer | Inf | brinkmeyer | |||
Brö | Herr | Brösigke | Bio | Ma | broesigke | ||
Dh | Frau | Diehl | Bio | E | diehl | ||
Di | Frau | Dittrich | Ma | Ph | dittrich | ||
Eb | Herr | Ebbert | FBL GeWi | Ge | Geo | ebbert | |
Er | Frau | Eichner | De | PW | eichner | ||
En | Frau | Ennigkeit | Bio | Ge | ennigkeit | ||
Fc | Herr | Fechner | FL Bio (1) | Bio | Ch | fechner | |
Fl | Frau | Flesch | FL Bio (2) | Bio | Ch | flesch | |
Fh | Frau | Frahm | Jugend debattiert | De | S | frahm | |
Fr | Frau | Franke | Oberstufenkoordinatorin | Ma | Geo | franke | |
Fd | Frau | Freund | FL DS/ Theater | Ku | S | DS | freund |
Fö | Frau | Förster | Mu | En | foerster | ||
Ga | Frau | Galinski | FL Deutsch | De | En | galinski | |
Ha | Frau | Hauff | De | PW | SW | hauff | |
Hd | Frau | Hausdörfer | En | Psy | hausdoerfer | ||
Hw | Frau | Hauswaldt | Mittelstufenkoord.-beauftragte | Frz | Ge | hauswaldt | |
He | Herr | Hecht, Dr. | Ge | Sp | hecht | ||
Hk | Herr | Heischkamp | Präventionsbeauftragter | Bio | Sp | heischkamp | |
Ho | Herr | Homberg | Ma | Ph | homberg | ||
Hn | Herr | Hönig | FL Inf | Ma | Ph | Inf | hoenig |
Ks | Frau | Kalis | FL SW/PW | Ge | Sp | kalis | |
Ka | Frau | Karcher | Ge | De | karcher | ||
Kö | Frau | Köhle | Ma | Ku | koehle | ||
Km | Frau | Krömke | De | Ge | kroemke | ||
Kü | Frau | Kück |
Homepage |
Ma | S | kueck | |
Ku | Frau | Kutzke | Qualitätsbeauftragte | Ge | Phil | kutzke | |
La | Herr | Lang | Oberstufenkoordinator | Ge | PW | lang | |
Lh | Frau | Lehmann | FL Musik (1) | Mu | Bio | lehmann | |
Ln | Frau | Lins | De | Ge | Psy | lins | |
Li | Herr | Lischke | Ch | Ph | lischke | ||
Lo | Herr | Lorek | En | PW | lorek | ||
Lb | Herr | Lübke | Psy | luebke | |||
Lü | Herr | Lück | De | Ge | lueck | ||
Ma | Frau | Mani | F | S | mani | ||
Mz | Frau | Maretzki | FL Frz., Frz. AG, Bibliothek | F | S | maretzki | |
Mn | Frau | Menacher | En | Geo | menacher | ||
Mei | Frau | Meier | FBL Fremdspr. | En | S | meier | |
My | Herr | Meyerhoff | FL Ph; FL Nawi | Mu | Ph | Inf | meyerhoff |
Ms | Frau | Messerschmidt | E | Eth | messerschmidt | ||
Mch | Frau | Mucha | Ku | mucha | |||
Mü | Frau | Müller | FL Sport (2) | En | Sp | a.mueller | |
Mr | Herr | Müller | komm. FL Ma | Ma | Ph | t.mueller | |
Mkr | Frau | Mümker | De | Psy | muemker | ||
Neu | Frau | Neuhaus | FL Psy | Eth | En | neuhaus | |
Nu | Frau | Nuß |
FL Ch, Fortbildungsbeauftragte |
Bio | Ch | nuss | |
Oe | Frau | Oepke | Ma | Ph | oepke | ||
Ott | Herr | Otte | Geo | S | otte | ||
Rt | Frau | Richter | Bio | Che | f.richter | ||
Rs | Herr | Ries | Bibliothek | Ma | Inf | ries | |
Rö | Frau | Röser | FL Ku | De | Ku | roeser | |
Sb | Herr | Sambanis | SSL | De | Geo | stv.schulleiter | |
Sa | Herr | Sack, Dr. | Ma | Spo | sack | ||
Sf | Herr | Schönfeld, Dr. | Ma | Ph | schoenfeld | ||
Su | Frau | Schubert | De | S | schubert | ||
Sh | Herr | Schüler | FL Musik (2) | Mu | Ge | schueler | |
Sz | Herr | Schulz | FL Geographie | Ch | Geo | c.schulz | |
Sl | Frau | Schulz | En | Ge | m.schulz | ||
Sw | Frau | Schwarz | De | En | schwarz | ||
See | Frau | Seeboth | De | Phil | seeboth | ||
Spi | Frau | Spitta, Dr. |
FL Phil (1), AG FioRa |
Phil | PW | spitta | |
St | Herr | Golus-Steiner | SL | Ch | PW | schulleiter | |
Stl | Frau | Steinlein | AG Rudern, FL Inklusion | Ge | Sp | steinlein | |
Sg | Herr | Strauß-Gorn | Mu | Ds | Ge | strauß-gorn | |
Th | Frau | Thiem | En | S | thiem | ||
To | Frau | Tomkowiak | Geo | tomkowiak | |||
Wa | Herr | Walther | Spo | Geo | walther | ||
We | Herr | Weiße | Ma | G&L | weisse | ||
Wk | Herr | Winker | Fichte goes Brüssel | Bio | PW | winker | |
Wi | Herr | Wischnath |
FL Phil (2), AG FioRa |
Ge | Phil | wischnath | |
Zi | Frau | Zick | De | PW | zick |
Referendar:innen
Anm. zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.net, falls unter der Spalte “DienstMail” nicht anders vermerkt.
Kürzel | Anr. | Nachname | F1 | F2 | F3 | DienstMail |
---|---|---|---|---|---|---|
Bl | Frau | Bloedorn | Ku | SoPäd | bloedorn | |
Ce | Frau | Chone | PW | Ku | chone | |
Hi | Frau | Heidenreich | En | Frz | heidenreich | |
Ko | Frau | Kosic, Antonia | Ma | Bio | antonia.kosic | |
Si | Frau | Spiridonova | Mu | SoPäd | spiridonova |
Sozialpädagog:innen
Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | DienstMail |
---|---|---|---|---|
Ar | Frau | Aras | Sozialpädagogin | aras |
Frau | Richter | Sozialpädagogin | richter |
Sonderpädagog:innen
Anr. | Nachname | Funktion | DienstMail |
---|---|---|---|
Frau | Lieske | Sonderpädagogin | lieske |
Frau | Sumann | Sonderpädagogin | sumann |
Schulhelfer:innen
Anr. | Nachname | Funktion |
---|---|---|
Frau | Kurzawa | Schulhelferin |
Frau | Tokar | Schulhelferin |
Frau | Deisberg | Schulhelferin |
Bundesfreiwilligendienst
Anr. | Nachname | Funktion |
---|---|---|
Frau | Bushi | “BufDi” |
Zuletzt bearbeitet: