Lehrer*innen

Anm. zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.net, falls unter der Spalte “DienstMail” nicht anders vermerkt.
Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | F1 | F2 | F3 | DienstMail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Frau | Aßmann | La | assmann | |||
Ba | Herr | Bartsch | Geo | De | bartsch | ||
Br | Herr | Bauer, Dr. | FL Bio, FichteGoesUK | Bio | E | bauer | |
Be | Frau | Becker | Ku | Eth | f.becker | ||
Bs | Herr | Blechschmidt | Eth | Lat | blechschmidt | ||
Bl | Frau | Bloedorn | Ku | bloedorn | |||
Bc | Frau | Bracklo | De | Eth | bracklo | ||
Brö | Herr | Brösigke | Bio | Ma | broesigke | ||
Det | Herr | Dettner | Int | Sp | Int | dettner | |
Di | Frau | Dittrich | Ma | Ph | dittrich | ||
Eb | Herr | Ebbert | FBL GeWi | Ge | Geo | ebbert | |
Er | Frau | Eichner | De | SoKu | eichner | ||
Eic | Frau | Eicke | FL Integr. | Ma | Mu | eicke | |
Eg | Frau | Engelmann | Ma | En | Ge | engelmann | |
En | Frau | Ennigkeit | Bio | Ge | ennigkeit | ||
Fc | Herr | Fechner | Bio | Ch | fechner | ||
Fd | Frau | Freund | Ku | S | freund | ||
Fh | Frau | Frahm | De | S | frahm | ||
Fi | Frau | Fischer | S | Ku | fischer | ||
Fl | Frau | Flesch | Bio | Ch | flesch | ||
Fr | Frau | Franke | Ma | Geo | franke | ||
Fö | Frau | Förster | Mu | En | foerster | ||
Ga | Frau | Galinski | De | En | galinski | ||
Gm | Herr | Gamarra | Ma | Ph | gamarra | ||
Gl | Frau | Glorius | FL Ma | Ma | En | glorius | |
Hä | Frau | Häßel | En | F | haessel | ||
He | Herr | Hecht, Dr. | Ge | Sp | hecht | ||
Hi | Frau | Heinroth | FL De | De | Psy | SW | heinroth |
Hk | Herr | Heischkamp | Bio | Sp | heischkamp | ||
Ho | Herr | Homberg | Ma | Ph | homberg | ||
Hn | Herr | Hönig | FL Inf | Ma | Ph | Inf | hoenig |
Hw | Frau | Hauswaldt | Frz | Ge | hauswaldt | ||
Ju | Frau | Jung | De | En | jung | ||
Ks | Frau | Kalis | FL SW/PW | Ge | Sp | kalis | |
Ka | Frau | Karcher | Ge | karcher | |||
Ko | Herr | Kotsias | De | Bio | kotsias | ||
Kö | Frau | Körner | Bio | En | DS | koerner | |
Kro | Frau | Kromke | De | Ge | kromke | ||
Kü | Frau | Kück | Ma | S | kueck | ||
Ku | Frau | Kutzke | Ge | Phil | kutzke | ||
La | Herr | Lang | kom. Mittelstufenkoordination | Ge | SoKu | lang | |
Ld | Herr | Leindecker | Geo | Sp | leindecker | ||
Le | Frau | Lemme | De | Eth | DS | lemme | |
Li | Herr | Lischke | Ch | Ph | lischke | ||
Lo | Herr | Lorek | En | SoKu | lorek | ||
Lu | Frau | Lux | De | Rel. | lux | ||
Ma | Frau | Mani | F | S | mani | ||
Mi | Frau | Michaelis | En | Eth | michaelis | ||
Mar | Frau | Maretzki | FL Frz., Frz. AG | F | S | maretzki | |
Mei | Frau | Meier | FBL Fremdspr. | En | S | meier | |
Ms | Frau | Messerschmidt | FKL Phil. | En | Phil | messerschmidt | |
My | Herr | Meyerhoff | FL Ph | Mu | Ph | Inf | meyerhoff |
Mch | Frau | Mucha | Ku | mucha | |||
Mü | Frau | Müller | FKL Sport | En | Sp | a.mueller | |
Mr | Herr | Müller | Ma | Ph | t.mueller | ||
– | Frau | Myszka | Lehrmittelaufbereitung | myzka | |||
Neu | Frau | Neuhaus | En | Reli | Psy | neuhaus | |
Nu | Frau | Nuß | Bio | Ch | nuss | ||
Oe | Frau | Oepke | Ma | Ph | oepke | ||
Ott | Herr | Otte | Geo | S | otte | ||
Pn | Herr | Panthel | En | Phil | Lat | panthel | |
Ra | Frau | Rabe | ev. Rel. | rabe | |||
Rs | Herr | Ries | Ma | Inf | ries | ||
Rö | Frau | Röser | FL Ku | De | Ku | roeser | |
Rv | Frau | Roever | Mu | Ge | roever | ||
Sb | Herr | Sambanis | SSL | De | Geo | stv.schulleiter | |
Sei | Frau | Schmidtlein | En | Sp | schmidtlein | ||
Sm | Frau | Schmiedel | Fichte goes Theater | De | Sp | schmiedel | |
Sr | Frau | Schneider | De | En | schneider | ||
Sf | Herr | Schönfeld | Ma | Ph | schoenfeld | ||
Su | Frau | Schubert | De | S | schubert | ||
Sh | Herr | Schüler | Mu | Ge | schueler | ||
Sz | Herr | Schulz | Ch | Geo | schulz | ||
See | Frau | Seeboth | AG SoR | De | Eth | seeboth | |
Sn | Frau | Sennhenn | LRS | De | En | sennhenn | |
Sw | Frau | Sewig | FL De | De | DS | Eth | sewig |
Si | Frau | Siegling | Bio | Sp | Span | siegling | |
Spi | Frau | Spitta, Dr. | AG SoR | Phil | SoKu | spitta | |
St | Herr | Steiner | SL | Ch | SoKu | schulleiter | |
Stl | Frau | Steinlein | Rudern | Ge | Sp | steinlein | |
Se | Herr | Stella | De | Psy | stella | ||
Str | Herr | Strähle | Bio | Ku | straehle | ||
Th | Frau | Thiem | En | S | thiem | ||
Tk | Frau | Tamke | En | Span | tamke | ||
Wi | Herr | Wischnath |
FL Phil |
Ge | Phil | wischnath | |
Wk | Herr | Winker | Ge | winker | |||
Wf | Frau | Wulff | Bibliothek, LRS | De | En | wulff |
Referendar*innen
Anm. zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.net, falls unter der Spalte “DienstMail” nicht anders vermerkt.
Kürzel | Anr. | Nachname | F1 | F2 | F3 | DienstMail |
---|---|---|---|---|---|---|
Hd | Frau | Hausdörfer | En | Psy | hausdoerfer | |
Lh | Frau | Lehmann | Bio | Mu | lehmann | |
Ml | Frau | Müller (N.) | Spa | Spo | n.mueller | |
Mn | Frau | Mann | En | Geo | mann | |
Rs | Herr | Ries | Ma | Inf | ries | |
Vo | Frau | Voigt-Mahr | De | En | voigt-mahr |
Schulsozial- und Sonderpädagog*innen
Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | F1 | F2 | F3 | DienstMail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frau | Diesing | Sozialpädagogin | – | diesing | |||
Frau | Plazek | Sozialpädagogin | plazek | ||||
Frau | Sumann | Sonderpädagogin | sumann | ||||
Herr | Dettner | Sonderpädagoge | dettner |
Schulhelfer*innen
Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | F1 | F2 | F3 | DienstMail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Frau | Barnieske | Schulhelferin | – | barnieske | ||
Frau | Becker | Schulhelferin | becker | ||||
Frau | Hillinger | Schulhelferin | hillinger |
Zuletzt bearbeitet: