Lehrer:innen, Referendar:innen, Mitarbeitende

Anmerkung zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.de, falls unter der Spalte “Dienstmail” nicht anders vermerkt.
Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | F1 | F2 | F3 | Dienstmail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ak | Frau | Audick | En | Bio | Spo | audick | |
Ba | Herr | Bartsch | Geo | De | bartsch | ||
Bc | Frau | Bracklo | Fachverantwortliche Willkommensklasse | De | Eth | bracklo | |
Bg | Frau | Bergmann-Sinclair | Bibliothek | E | SW | bergmann-sinclair | |
Bk | Frau | Becker | Ku | Eth | f.becker | ||
Bl | Frau | Bloedorn | Ku | SoPäd | bloedorn | ||
Bn | Herr | Bergemann | Pol | Ch | bergemann | ||
Br | Herr | Bauer, Dr. | Fichte goes UK, Fachleitung Englisch (1) | Bio | E | bauer | |
Brö | Herr | Brösigke | Bibliothek, AG Spiele | Bio | Ma | broesigke | |
Da | Frau | Darius | Bio | Geo | darius | ||
Dh | Frau | Diehl | Bio | E | diehl | ||
Di | Frau | Dittrich | Homepage, Iserv-Nutzerverwaltung | Ma | Ph | dittrich | |
Eb | Herr | Ebbert | Fachbereichsleitung GeWi | Ge | Geo | ebbert | |
Er | Frau | Eichner | De | PW | eichner | ||
En | Frau | Ennigkeit | Bio | Ge | ennigkeit | ||
Fc | Herr | Fechner | Fachleitung Biologie (1) | Bio | Ch | fechner | |
Fl | Frau | Flesch | Fachleitung Biologie (2) | Bio | Ch | flesch | |
Fh | Frau | Frahm | Jugend debattiert | De | S | frahm | |
Fr | Frau | Franke | Oberstufenkoordinatorin | Ma | Geo | franke | |
Fd | Frau | Freund | Fachleitung DS/ Theater | Ku | S | DS | freund |
Fö | Frau | Förster | Mu | En | foerster | ||
Ga | Frau | Galinski | Fachleitung Deutsch | De | En | galinski | |
Gg | Herr | Gegusch | Ma | Spo | gegusch | ||
GoSt | Herr | Golus-Steiner | Schulleiter | Ch | PW | SW | schulleiter |
Ha | Frau | Hauff | De | PW | SW | hauff | |
Hd | Frau | Hausdörfer | En | Psy | hausdoerfer | ||
Hw | Frau | Hauswaldt | Mittelstufenkoordinatorin; AG StreitschlichterInnen | Frz | Ge | hauswaldt | |
He | Herr | Hecht, Dr. | Ge | Sp | hecht | ||
Hk | Herr | Heischkamp | Sp | heischkamp | |||
Hc | Herr | Hickstein | Bio | Ph | hickstein | ||
Ho | Herr | Homberg | Ma | Ph | homberg | ||
Ks | Frau | Kalis | Fachleitung SW/PW | Ge | Sp | kalis | |
Ka | Frau | Karcher | Ge | De | karcher | ||
Kc | Herr | Koch | Fachleitung Spanisch, AG Japanisch, Bibliothek | Spa | En | koch | |
Kö | Frau | Köhle | Ma | Ku | koehle | ||
Km | Frau | Krömke | Fachleitung Sport (1) | De | Spo | kroemke | |
Kro | Frau | Kromke | De | PW | Psy | kromke | |
Kü | Frau | Kück | Ma | S | kueck | ||
Ku | Frau | Kutzke | Qualitätsbeauftragte | Ge | Phil | kutzke | |
La | Herr | Lang | Oberstufenkoordinator | Ge | PW | lang | |
Lh | Frau | Lehmann | Fachleitung Musik (1) | Mu | Bio | lehmann | |
Ln | Frau | Lins | De | Ge | Psy | lins | |
Li | Herr | Lischke | Ch | Ph | lischke | ||
Lo | Herr | Lorek | En | PW | lorek | ||
Ma | Frau | Mani | F | S | mani | ||
Mz | Frau | Maretzki | Fachleitung Frz., Frz. AG | F | S | maretzki | |
Mh | Frau | Marth | E | Ge | marth | ||
Mn | Frau | Menacher | AG StreitschlichterInnen | En | Geo | menacher | |
My | Herr | Meyerhoff | Fachleitung Physik und NaWi | Mu | Ph | Inf | meyerhoff |
Ms | Frau | Messerschmidt | Fachleitung Englisch (2) | E | Eth | messerschmidt | |
Mch | Frau | Mucha | Ku | mucha | |||
Mü | Frau | Müller | Fachleitung Sport (2) | En | Sp | a.mueller | |
Mr | Herr | Müller | Fachleitung Mathematik | Ma | Ph | t.mueller | |
Neu | Frau | Neuhaus | Fachleitung Psychologie | Eth | En | neuhaus | |
Nu | Frau | Nuß |
Fachleitung Chemie, Fortbildungsbeauftragte |
Bio | Ch | nuss | |
Oe | Frau | Oepke | Ma | Ph | oepke | ||
Ott | Herr | Otte | Geo | S | otte | ||
Rs | Herr | Ries | Ma | Inf | ries | ||
Rö | Frau | Röser | Fachleitung Kunst | De | Ku | roeser | |
Sb | Herr | Sambanis | stellv. Schulleiter | De | Geo | stv.schulleiter | |
Sa | Herr | Sack, Dr. | Ma | Spo | sack | ||
Sf | Herr | Schönfeld, Dr. | IT, AG Technik | Ma | Ph | schoenfeld | |
Su | Frau | Schubert | De | S | schubert | ||
Sh | Herr | Schüler | Fachleitung Musik (2) | Mu | Ge | schueler | |
Sz | Herr | Schulz | Fachleitung Geographie | Ch | Geo | c.schulz | |
Sw | Frau | Schwarz | De | En | schwarz | ||
See | Frau | Seeboth | De | Phil | seeboth | ||
Spi | Frau | Spitta, Dr. |
Fachleitung Philosophie (1), AG FioRa |
Phil | PW | spitta | |
Stl | Frau | Steinlein | AG Rudern, Fachleitung Inklusion | Ge | Sp | steinlein | |
Sg | Herr | Strauß-Gorn | Mu | DS | Ge | strauss-gorn | |
Wa | Herr | Walther | Spo | Geo | walther | ||
Wk | Herr | Winker | Fichte goes Brüssel | Bio | PW | winker | |
Wi | Herr | Wischnath |
Fachleitung Philosophie (2), AG FioRa |
Ge | Phil | wischnath | |
Wf | Frau | Wolff | De | En | wolff | ||
Zi | Frau | Zick | De | PW | zick |
Referendar:innen
Anmerkung zum Aufbau der Dienstemailadresse: Nachname@fichtenberg-oberschule.de, falls unter der Spalte “Dienstmail” nicht anders vermerkt.
Kürzel | Anr. | Nachname | F1 | F2 | F3 | Dienstmail |
---|---|---|---|---|---|---|
Ce | Frau | Chone | PW | Ku | chone | |
Hi | Frau | Heidenreich | En | Frz | heidenreich | |
Kg | Frau | Kroeger | De | Spa | kroeger | |
Sc | Herr | Schimanski | Spa | Frz | schimanski | |
Si | Frau | Spiridonova | Mu | SoPäd | spiridonova | |
We | Herr | Weiße | Ma | PW | weisse |
Sozialpädagog:innen
Kürzel | Anr. | Nachname | Funktion | DienstMail |
---|---|---|---|---|
Frau | Richter | Sozialpädagogin | richter | |
Frau | Schröder | Sozialpädagogin | schroeder |
Sonderpädagog:innen
Anr. | Nachname | Funktion | Dienstmail |
---|---|---|---|
Frau | Lieske | Sonderpädagogin | lieske |
Frau | Sumann | Sonderpädagogin | sumann |
Schulhelfer:innen
Anr. | Nachname | Funktion |
---|---|---|
Frau | Kurzawa | Schulhelferin |
Frau | Tokar | Schulhelferin |
Frau | Mülfarth | Schulassistentin |
Bundesfreiwilligendienst
Anr. | Nachname | Funktion |
---|---|---|
Frau | Heinemann | Bufdi |
Zuletzt bearbeitet: